Descriere
Caracteristici: Erbicid cu aplicare in postemergenta pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale si perene, inclusiv a celor greu de combatut, asa cum este pirul tarator (Elymus repens), raigras (Lolium spp.), obsiga secarei (Bromus spp.), mei (Panicum spp.), costreiul (Sorghum halepense), inclusiv din rizomi si samulastra de cereale, cu omologari la foarte multe culturi agricole si horticole. AKAPIT 125 EC este un erbicid sistemic, cu aplicare in postemergenta, foarte activ in combaterea buruienilor graminee anuale si perene din culturile cu frunza lata. AKAPIT 125 EC permite o absorbtie superioara, valorificand la maxim puterea substantei active. Este absorbit rapid prin aparatul foliar si translocat in intreaga planta, catre varfurile de crestere ale radacinilor si lastarilor. Gramineele isi inceteaza cresterea in cateva zile de la aplicare; se inrosesc, apoi urmeaza necrozarea si descompunerea varfurilor de crestere. Erbicidul dispune de o selectivitate foarte buna si poate fi folosit in deplina siguranta in orice stadiu de crestere al culturii.
Mod de utilizare: Produsul se aplica prin stropiri in timpul perioadei de vegetatie, postemergent, atunci cand buruienile sunt rasarite si in stadiul de crestere activa. Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze pana la infratire pentru buruienile graminee anuale si peste 4 frunze si pana la inaltimea de 20-25 cm pentru buruienile graminee perene. Doza se ajusteaza in functie de gradul de imburuienare si inaltimea buruienilor.
Cultura | Daunator | Doza/ha |
Floarea-soarelui | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 2 L/ha post-emergent, pana inainte de formarea celei de-a 6 perechi de frunze |
Rapita | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 2 L/ha post-emergent, pana inainte de inflorit (BBCH 50) |
Sfecla de zahar, Sfecla furajera | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 2 L/ha post-emergent |
Cartof | buruieni monocotiledonate si perene | 0.5 – 2 L/ha post-emergent |
Capsun | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 3 L/ha post-emergent, pana inainte de inflorit (BBCH 50) |
Vita de vie | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 1 L/ha pana inainte de inflorire |
Mar, Par, Gutui, Prun, Cais, Visin, Cires, Piersic, Nectarin | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 1 L/ha post-emergent |
Fasole | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 2 L/ha post-emergent, pana inaite de inflorire |
Mazare | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 1.5 L/ha post-emergent, pana inainte de inflorit (BBCH 50) |
Morcov, Sfecla rosie, Hrean, Nalba, Barba caprei, Ridichi si ridichi negre, Ghimbir, Ceapa, Pastarnac, Usturoi, Hamei, Hrisca | buruieni monocotiledonate si perene | 0.75 – 2 L/ha post-emergent |
Varza Alba, Varza rosie, Varza creata | buruieni monocotiledonate si perene | 0.4 – 1.5 L/ha post-emergent pana la cea de a 8-a frunza |
Salata, Spanac, Cicoare, Plante aromatice, Telina, Sparanghel | buruieni monocotiledonate si perene | 0.4 – 1.5 L/ha post-emergent |
Momentan nu există recenzii.